El Centro de Convenciones Fórum será nuevamente el punto de encuentro de líderes, expertos y referentes internacionales que trabajan por ciudades más inteligentes, inclusivas y sostenibles. Este miércoles 25 de junio, la Smart City Expo Santiago del Estero abre sus puertas y ofrecerá una intensa programación de más de 30 actividades, entre paneles, talleres, charlas magistrales y presentaciones de casos innovadores.
A partir de las 9, en la Sala Mama Antula, se llevará a cabo la Ceremonia de apertura, que dará inicio oficial a la jornada. Luego, llegarán las presentaciones de Sandra Rossi (9:30) y Fredi Vivas (10:15).
A lo largo de la mañana se desarrollarán las siguientes actividades:
10:15 – 10:45 | Poniendo en valor la Economía Plateada en la Transformación de Comunidades (Sala Workshop 2)
11:00 – 11:30 | IoT y Digitalización: Ciudades, Urbanismo e Industria 4.0 (Sala Madre de Ciudades)
11:00 – 12:00 | Atención 360° de los ciudadanos (Sala Workshop 1)
11:00 – 12:00 | Diseño UX/UI en Ciudades Inteligentes (Sala Workshop 2)
11:00 – 12:00 | Infraestructura y planificación urbana para una mejor calidad de vida (Sala Mama Antula)
11:00 – 12:00 | Cómo debe prepararse una ciudad para llegar a ser Smart (Sala Borges)
11:40 – 12:10 | Gobiernos que resuelven: Tecnología accesible, IA e interoperabilidad (Sala Workshop 1)
11:45 – 12:15 | Cómo crecer y generar valor con marcas y patentes (Sala Workshop 1)
Mediodía con foco en innovación pública y movilidad
12:00 – 12:45 | Govtech y Ciudades Inteligentes en Gobiernos Locales (Sala Ibarra)
12:00 – 13:00 | Ciudades que piensan en grande: articulación público-privada para la transformación digital (Sala Mama Antula)
12:20 – 12:45 | Innovar desde el Gobierno: modelo CorLab y Fondo CCI (Sala Workshop 1)
12:25 – 12:55 | Diseño estratégico para la movilidad (Sala Workshop 2)
12:40 – 13:20 | Cómo ganar elecciones desde el desarrollo urbano (Sala Madre de Ciudades)
12:55 – 13:25 | Transformación digital de la recaudación (Sala Workshop 1)
13:00 – 14:00 | Innovaciones tecnológicas para la gestión de redes energéticas inteligentes (Sala Borges)
13:00 – 14:00 | Conectividad y tecnología para mejorar la gestión pública (Sala Ibarra)
13:05 – 13:35 | Gestión de la movilidad en tiempo real de las ciudades (Sala Workshop 2)
Tarde con agenda diversa: tecnología, ciudades del futuro y desarrollo territorial
13:30 – 13:50 | Global Forest Watch Pro (Sala Madre de Ciudades)
13:35 – 13:50 | Soluciones digitales para la transformación social con perspectiva de género (Sala Workshop 1)
13:45 – 14:15 | Transformar la movilidad desde los datos (Sala Workshop 2)
14:00 – 14:30 | Sistemas alimentarios sostenibles y desafíos rurales (Sala Workshop 1)
14:00 – 14:45 | Movilidad, fiscalización y seguridad vial con nuevas tecnologías (Sala Ibarra)
14:30 – 15:00 | IA aplicada a la gestión pública de forma ética y segura (Sala Workshop 2)
14:40 – 14:55 | Sistemas de ciudades y desarrollo territorial equitativo (Sala Workshop 1)
Bloque de las 15 con foco en transformación digital, datos y sostenibilidad
14:45 – 15:45 | Transformación digital y desarrollo territorial (Sala Borges)
15:00 – 15:15 | Bahía Blanca: Tablero de Infraestructura ante emergencias (Sala Workshop 1)
15:10 – 15:30 | Aportes de INTA a sistemas agroalimentarios sostenibles (Sala Workshop 2)
15:25 – 15:55 | Valuación estratégica de ciudades (Sala Madre de Ciudades)
15:30 – 15:45 | Valor intangible: propiedad intelectual (Sala Workshop 1)
15:40 – 16:10 | Innovaciones territoriales para el desarrollo rural (Sala Workshop 2)
15:30 – 16:30 | Gestión eficiente de recursos (Sala Mama Antula)
15:45 – 16:45 | El papel de la construcción en las ciudades inteligentes (Sala Borges)
15:45 – 16:45 | Repensar el espacio público (Sala Ibarra)
Tramo final con charlas de impacto
16:00 – 16:30 | Internet satelital: la revolución desde el espacio (Sala Madre de Ciudades)
16:20 – 16:35 | Gobiernos locales con certificación (Sala Workshop 1)
16:20 – 16:30 | S.O.S. Ciudad (Sala Workshop 2)
16:30 – 16:45 | Municipio de Libertador General San Martín, Jujuy (Sala Workshop 2)
16:45 – 17:15 | Jerónimo Batista Bucher (Sala Mama Antula)
16:45 – 17:15 | Ciudades del futuro: tecnología y espacios urbanos (Sala Madre de Ciudades)
16:45 – 17:00 | No es ficción, es hoy: Preparados para el desastre (Sala Workshop 1)
Cierre con innovación y acuerdos estratégicos
17:00 – 17:45 | Integridad, transparencia y tecnología en Buenos Aires (Sala Borges)
17:00 – 18:30 | Oportunidad, desafío e innovación (taller creativo estudiantil) + Decisiones que dejan huella (Sala Workshop 1)
17:00 – 17:15 | Municipio de Libertador General San Martín, Jujuy (Sala Workshop 2)
17:15 – 18:00 | Economía del conocimiento (Sala Mama Antula)
17:30 – 18:00 | INNOVAB e innovación abierta (Sala Madre de Ciudades)
17:30 – 17:45 | Aprendizajes +50 y la silver economy (Sala Workshop 2)
17:45 – 18:00 | Gobierno inteligente: claves para la transformación digital (Sala Workshop 2)
18:00 – 18:30 | Tomás Chernoff (Sala Mama Antula)
18:00 – 19:00 | Acuerdo para el desarrollo de ciudades inteligentes en Argentina (Sala Ibarra)
18:00 – 18:15 | Transformación digital en La Punta (Sala Workshop 2)
18:15 – 18:30 | Ecosistema Innovador desde Santiago al mundo (Sala Workshop 2)
18:30 – 18:45 | Innovación en seguridad ciudadana con integración institucional (Sala Workshop 2)
Smart City Expo Santiago del Estero sigue creciendo como una plataforma clave para proyectar a la región en el mapa global de la innovación urbana. La jornada de este miércoles será una oportunidad única para repensar el presente y construir el futuro de las ciudades de América Latina.